Toppklasse Electrocar Car Lorinser 2 seter venstrehånds elektrisk bil fra Kina Elektrisk kjøretøy Lang batterilevetid 260 km MPV
Vi insisterer på å tilby produksjon av god kvalitet med godt småbedriftskonsept, ærlig inntekt pluss ideell og rask service.det vil gi deg ikke bare den førsteklasses kvalitetsløsningen og den enorme fortjenesten, men den desidert viktigste bør være å okkupere det endeløse markedet for førsteklasses elektrisk bil Lorinser 2 seter venstrehånds elektrisk bil fra Kina elektrisk kjøretøy lang batterilevetid 260 km MPV, gjennom mer enn 8 års virksomhet har vi samlet rik erfaring og avansert teknologi i produksjonen av produktene våre.
Vi insisterer på å tilby produksjon av god kvalitet med godt småbedriftskonsept, ærlig inntekt pluss ideell og rask service.det vil gi deg ikke bare førsteklasses kvalitetsløsning og stor fortjeneste, men den desidert viktigste bør være å okkupere det endeløse markedet forChina Electric Car og N1 MPV Car, Umiddelbar og ekspert ettersalgsservice levert av vår konsulentgruppe har fornøyde kjøpere våre.Omfattende informasjon og parametere fra varene vil sannsynligvis bli sendt til deg for en eventuell omfattende bekreftelse.Gratis prøver kan leveres og selskapet sjekker ut til vårt selskap.n Marokko for forhandling er alltid velkommen.Håper å få henvendelser type deg og bygge et langsiktig samarbeidspartnerskap.
Kjøretøydetaljer
Plassering:For kommersiell logistikk, samfunnstransport og lett godstransport samt levering av siste mil.
Betalingsbetingelser:T/T eller L/C
Pakking & Laster inn:1 enhet for 20GP;2 enheter for 40HC;RORO
1. Batteri:CATL41,86kwh litiumbatteri, stor batterikapasitet, 270 km utholdenhetslengde, lett å reise.
2. Motor:30 Kw-motor, maksimal hastighet kan nå 80 km/t, kraftig og vanntett, lavere støy, ingen kullbørste, vedlikeholdsfri.
3. Bremsesystem:Forhjulsventilert skive og bakhjulstrommel med hydraulikksystem kan sikre sikkerheten ved kjøring veldig bra.Den har håndbrems for parkeringsbrems for å sikre at bilen ikke sklir etter parkering.
4. LED lys:Fullt lysstyringssystem og LED-lys, utstyrt med blinklys, bremselys og kjørelys med lavere strømforbruk og lengre lysgjennomgang.
5. Dashboard:LCD sentral kontrollskjerm, omfattende informasjonsskjerm, kortfattet og tydelig, lysstyrke justerbar, lett å forstå kraften, kjørelengden, etc.
6. Klimaanlegg:Innstillingene for kjøling og oppvarming av klimaanlegg er valgfrie og komfortable.
7. Dekk:215/65 R16/LT tykkere og utvide vakuumdekkene øker friksjonen og grepet, noe som øker sikkerheten og stabiliteten betraktelig.Stålfelgen er slitesterk og anti-aldring.
8. Platemetall Deksel og maling:Utmerket omfattende fysisk og mekanisk egenskap, aldringsmotstand, høy styrke, enkelt vedlikehold.
9. Sete:2 forsete, skinnet er mykt og behagelig, setet kan justeres i flere retninger på fire måter, og det ergonomiske designet gjør setet mer komfortabelt.Og det er belte med hvert sete for sikker kjøring.
10.Dører og vinduer:Elektriske dører og vinduer i bilkvalitet er praktisk, noe som øker komforten til bilen.
14. Ramme og chassis:Strukturer laget av automatisk nivå metallplate er designet.Plattformens lave tyngdepunkt bidrar til å forhindre velt og holder deg trygg på å kjøre.Bygget på vårt modulære stigerammechassis, er metallet stemplet og sveiset sammen for maksimal sikkerhet.Hele chassiset dyppes deretter i et anti-korrosjonsbad før det går avgårde for maling og sluttmontering.Den lukkede designen er sterkere og tryggere enn andre i sin klasse, samtidig som den beskytter passasjerene mot skade, vind, varme eller regn.
Produkter Tekniske spesifikasjoner
EEC N1 Homologation Standard Tekniske spesifikasjoner | |||
Nei. | Konfigurasjon | Punkt | Evango |
1 | Parameter | L*B*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Hjulbase (mm) | 2880 | |
3 | Sporbunn (mm) | 1610 | |
4 | Maks.Hastighet (Km/t) | 80 | |
5 | Maks.Rekkevidde (Km) | 270-280 | |
6 | Kapasitet (person) | 2 | |
7 | Egenvekt (Kg) | 1645 | |
8 | Total masse (kg) | 2725 | |
9 | Min. bakkeklaring (mm) | 150 | |
10 | Lasteboks størrelse (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Lasteboksvolum (kube) | 5 | |
12 | Nominell belastning (kg) | 950 | |
13 | Klatring | ≥25 % -30 % | |
14 | Styremodus | Venstrehåndskjøring | |
15 |
| Dør og sete | 4 dører og 2 seter |
16 |
| Kroppsstruktur | Rammeløs type |
17 | Kraftsystem | Nominell/maks motoreffekt (kw) | 30/60Kw |
18 | Motor dreiemoment | 220 | |
19 | Batterikapasitet (kwh) | 41,86 | |
20 | Merkespenning | 334.88v | |
21 | Batteritype | litiumjernfosfat | |
22 | Ladetid | 1 t (220V) | |
23 | Lader | Intelligent lader, type to | |
24 | Suspensjonshjul | Type oppheng foran | McPherson |
25 | Type fjæring bak | Bladfjær Ikke-uavhengig oppheng | |
26 | Stålfelg | Ja | |
27 | Hjuldeksel | Ja | |
28 | Dekktype | 215/65 R16/LT | |
29 | Sikkerhet | ABS/EBD | Ja |
30 | Forhjulsventilert skive | Ja | |
31 | Bakhjulstrommel | Ja | |
32 | Kraftbegrenset sikkerhetsbelte | Ja | |
33 | TPMS | Ja | |
34 | Dør anti-kollisjon stålbjelke | Ja | |
35 | Ekstern dørlås | Ja | |
36 | Fjernnøkkel | Ja (folding/normal) | |
37 | Sentrallås | Ja | |
38 | Ladeportdeksellås | Ja | |
39 | Kjøreautomatikklås | Ja | |
40 | Mekanisk rattlås | Ja | |
41 | ETC strømport | Ja | |
42 | Omvendt radar | Ja | |
43 | Instrument | Intelligent lysende instrument | Ja |
44 | Nøkkelhullsindikatorlys | Ja | |
45 | Speedometer | Ja | |
46 | Informasjonsdisplay | Ja | |
47 | Sommer for lavt batterinivå | Ja | |
48 | Tast på summer | Ja | |
49 | dør åpen summer | Ja | |
50 | varsellampe for åpen dør | Ja | |
51 | 12V strømport | Ja | |
52 | Styresystem | EPS | Ja |
53 | Vinkel på rattstammen kan justeres | Ja | |
54 | Energisug rattstamme | Ja | |
55 | Seter | Setemateriale | Stoff |
56 | førersete 4-veis manuell justerbar | Ja | |
57 | Medførersete manuelt justerbart | Ja (2-veis) | |
58 | sideveske foran i forsetet | Ja | |
59 | Bevegelig hodestøtte på første rad | Ja | |
60 | Lys | Innendørs lys foran | Ja |
61 | Innendørs lys bak | Ja | |
62 | Kombinasjonslykter foran og bak | Ja | |
63 | Lyskaster høydejusterbar | Ja | |
64 | Halogen frontlykt | Ja | |
65 | Halogen baklykt | Ja | |
66 | Tåkelys bak | Ja | |
67 | Høyposisjons bremselys | Ja | |
68 | Sideblinklys | Ja | |
69 | Reverslys | Ja | |
70 | Lisenslys | Ja | |
71 | Frontlys forsinkelse | Ja | |
72 | Påminnelse om nødbremsing | Ja | |
73 | Bilsøkesignal | Ja | |
74 | AC | Forreste rad elektrisk klimaanlegg | Ja |
75 | Glass | Forreste rad elektrisk vindu | Ja |
76 | En knapp på førersiden | Ja | |
77 | Midtre rad foldevindu | blindvindu | |
78 | Hovedkrets tidsforsinkelse strømforsyning | Ja | |
79 | Solskjerm for førersete (med binders) | Ja (PVC) | |
80 | Medførersete solskjerm | Ja (PVC) | |
81 | Manuelt bakspeil (manuell folding) | Ja | |
82 | Karosserifarge bakspeil | Ja | |
83 | Grønt glass | Ja | |
84 | Frontvisker (benfri) | Ja | |
85 | Frontrutespyler | Ja | |
86 | Multimedia | Bass høyttaler | Ja |
87 | Radio | Ja | |
88 | USB på første rad | Ja | |
89 | T-BOKS | Ja | |
90 | Andre | trykt antenne | Ja |
91 | Maling av frontgitter | Ja | |
92 | Utvendig dørhåndtak i sort grep | Ja | |
93 | Advarselstrekant | Ja | |
94 | Verktøy | Ja | |
95 | Vær oppmerksom på at all konfigurasjon kun er for din referanse |
Vi insisterer på å tilby produksjon av god kvalitet med godt småbedriftskonsept, ærlig inntekt pluss ideell og rask service.det vil gi deg ikke bare den førsteklasses kvalitetsløsningen og den enorme fortjenesten, men den desidert viktigste bør være å okkupere det endeløse markedet for toppkvalitets elektrobiler Lorinser 2 seter venstrehånds elektriske biler fra Kina elektrisk kjøretøy lang batterilevetid 260 km MPV bil, Gjennom mer enn 8 års virksomhet har vi samlet rik erfaring og avansert teknologi i produksjonen av produktene våre.
Toppkvalitets kinesisk elektrisk bil og bruktbil, umiddelbar og ekspert ettersalgsservice levert av vår konsulentgruppe har fornøyde kjøperne våre.Omfattende informasjon og parametere fra varene vil sannsynligvis bli sendt til deg for en eventuell omfattende bekreftelse.Gratis prøver kan leveres og selskapet sjekker ut til vårt selskap.n Marokko for forhandling er alltid velkommen.Håper å få henvendelser type deg og bygge et langsiktig samarbeidspartnerskap.